目次
【2016有馬記念】参考レースまとめ
有馬記念の前哨戦となるレースの結果を動画で振り返る。
直接対決の対戦成績から力関係を見極めることが重要。
■ジャパンカップ(G1) キタサンブラック
2016第36回ジャパンカップ(G1)の結果 | ||||||||
1着 | キタサンブラック | 武豊 | 2.25.8 | 34.7 | 01-01 | 清水 久詞 | 1 | |
2着 | サウンズオブアース | M.デムーロ | 2.26.2 | 21/2 | 34.5 | 09-09 | 藤岡 健一 | 5 |
3着 | シュヴァルグラン | 福永 祐一 | 2.26.3 | クビ | 34.4 | 12-10 | 友道 康夫 | 6 |
4着 | ゴールドアクター | 吉田 隼人 | 2.26.4 | 1/2 | 35.1 | 03-02 | 中川 公成 | 3 |
5着 | リアルスティール | R.ムーア | 2.26.4 | クビ | 35.1 | 03-02 | 矢作 芳人 | 2 |
レース詳細:https://win5data.info/2016-jc-kekka
■エリザベス女王杯(G1) クイーンズリング
2016第41回エリザベス女王杯(G1)の結果 | ||||||||
1着 | クイーンズリング | M.デムーロ | 2.12.9 | 33.2 | 09-07 | 吉村 圭司 | 3 | |
2着 | シングウィズジョイ | C.ルメール | 2.12.9 | クビ | 33.7 | 03-03 | 友道 康夫 | 12 |
3着 | ミッキークイーン | 浜中 俊 | 2.13.1 | 11/4 | 33.6 | 06-05 | 池江 泰寿 | 2 |
4着 | パールコード | 川田 将雅 | 2.13.2 | 3/4 | 34.0 | 03-03 | 中内田充正 | 5 |
5着 | プリメラアスール | 幸 英明 | 2.13.4 | 11/4 | 34.6 | 01-01 | 鈴木 孝志 | 14 |
レース詳細:https://win5data.info/2016-erz-kekka
■天皇賞秋(G1) モーリス
2016第154回天皇賞・秋(G1)の結果 | ||||||||
1着 | モーリス | R.ムーア | 1.59.3 | 33.8 | 05-04 | 堀 宣行 | 1 | |
2着 | リアルスティール | M.デムーロ | 1.59.5 | 11/2 | 33.5 | 10-10 | 矢作 芳人 | 7 |
3着 | ステファノス | 川田 将雅 | 1.59.7 | 11/4 | 33.5 | 14-14 | 藤原 英昭 | 6 |
4着 | アンビシャス | 横山 典弘 | 1.59.9 | 1 | 34.0 | 12-10 | 音無 秀孝 | 4 |
5着 | ロゴタイプ | 田辺 裕信 | 1.59.9 | アタマ | 34.5 | 03-04 | 田中 剛 | 9 |
レース詳細:https://win5data.info/2016-at-kekka
■菊花賞(G1) サトノダイヤモンド
2016第77回菊花賞(G1)の結果 | ||||||||
1着 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 3.03.3 | 34.1 | 10-07 | 池江 泰寿 | 1 | |
2着 | レインボーライン | 福永 祐一 | 3.03.7 | 21/2 | 34.2 | 16-14 | 浅見 秀一 | 9 |
3着 | エアスピネル | 武 豊 | 3.03.7 | ハナ | 34.6 | 05-05 | 笹田 和秀 | 6 |
4着 | ディーマジェスティ | 蛯名 正義 | 3.03.8 | クビ | 34.5 | 13-08 | 二ノ宮敬宇 | 2 |
5着 | ミッキーロケット | 和田 竜二 | 3.04.0 | 11/2 | 34.6 | 14-12 | 音無 秀孝 | 4 |
レース詳細:https://win5data.info/2016-kk-kekka
■京都大賞典(G2) キタサンブラック
2着アドマイヤデウス
3着ラブリーデイ
4着サウンズオブアース
■オールカマー(G2) ゴールドアクター
2着サトノノブレス
5着マリアライト
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント